<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://news.kp4d.org/">
	<title type="text">KP4D.ONLINE</title>
	<id>http://news.kp4d.org/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://news.kp4d.org/ENSIKLOPEDIA/index.1.atom" />
	<rights>amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2009-01-06T16:27:28+07:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Pelajaran dari Bencana Tsunami Bagi Kita</title>
						<id>http://news.kp4d.org/ENSIKLOPEDIA/47.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://news.kp4d.org/ENSIKLOPEDIA/47.html" />
						<published>2007-10-29T23:02:50+07:00</published>
						<updated>2007-10-29T23:02:50+07:00</updated>
						<author>
							<name>kitingsyans</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://news.kp4d.org/ENSIKLOPEDIA/47.html" label="tech" />
						<content type="html">Gempa bumi tanggal 26 Desember 2004 di Asia Tenggara, yang terbesar dalam kurun waktu 40 tahun terakhir dan terbesar kelima sejak tahun 1900, tercatat 9 </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Usulan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System)</title>
						<id>http://news.kp4d.org/ENSIKLOPEDIA/46.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://news.kp4d.org/ENSIKLOPEDIA/46.html" />
						<published>2007-10-29T22:46:42+07:00</published>
						<updated>2007-10-29T22:46:42+07:00</updated>
						<author>
							<name>kitingsyans</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://news.kp4d.org/ENSIKLOPEDIA/46.html" label="tech" />
						<content type="html">Pengertian dan Proses TsunamiTSUNAMI adalah sederetan gelombang laut yang menjalar dengan panjang gelombang sampai 100 km dengan ketinggian beberapa puluh cm di tengah laut dalam. </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>